证券时报网2023-04-19 09:49:12
上证指数昨日上涨0.23%,收报3393.33点。当天,北向资金合计成交1288.46亿元,成交净买入22.65亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2791只个股,环比上一日,增持的有1041只,减持的有1291只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2791只个股,合计持股量1231.95亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4635.22万股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有32只,环比增幅最大的是西安饮食,陆股通最新持有179.88万股,持股量环比增幅达353.56%,昨日该股下跌4.62%,全天换手率为14.37%,主力资金净流出2458.43万元;其次是移为通信、佳禾食品,陆股通最新持股量分别为121.36万股、29.91万股,环比增幅为223.19%、209.98%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,7只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在通信、社会服务、电子行业,上榜个股有6只、6只、4只。
有9股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是丽江股份,净利润增长幅度为109.75%。有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有雅本化学、华策影视,增幅为10.39%、1.15%。公布年度业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中来股份,预计净利润中值为3.78亿元,同比增幅为220.63%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000721 | 西安饮食 | 179.88 | 353.56 | -4.62 |
300590 | 移为通信 | 121.36 | 223.19 | 1.01 |
605300 | 佳禾食品 | 29.91 | 209.98 | 7.91 |
300447 | 全信股份 | 61.37 | 198.07 | 7.92 |
600372 | 中航电子 | 1005.71 | 197.13 | 0.75 |
300581 | 晨曦航空 | 40.49 | 184.19 | -3.45 |
603931 | 格林达 | 27.12 | 168.59 | -3.27 |
300811 | 铂科新材 | 35.63 | 153.58 | 7.89 |
300261 | 雅本化学 | 75.05 | 149.56 | 1.65 |
300620 | 光库科技 | 25.67 | 117.86 | 20.00 |
603136 | 天目湖 | 20.62 | 109.94 | -1.91 |
600105 | 永鼎股份 | 861.08 | 106.84 | 10.06 |
002897 | 意华股份 | 24.89 | 85.76 | 0.66 |
000428 | 华天酒店 | 129.47 | 85.11 | -2.32 |
601101 | 昊华能源 | 400.87 | 76.66 | 1.75 |
300266 | 兴源环境 | 1100.60 | 76.09 | 1.43 |
300393 | 中来股份 | 257.65 | 74.36 | -0.13 |
002707 | 众信旅游 | 234.09 | 72.81 | -3.50 |
300990 | 同飞股份 | 99.32 | 69.55 | 3.66 |
300133 | 华策影视 | 3038.45 | 69.05 | -2.21 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是同飞股份,陆股通最新持股量为99.32万股,占流通股比例为4.24%,持股占比较上一日增加了1.74%;其次是梦网科技,持股比例较上一日增加了0.95%;吉比特持股比例较上一日增加0.84%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 99.32 | 4.24 | 1.74 |
002123 | 梦网科技 | 1649.73 | 2.46 | 0.95 |
603444 | 吉比特 | 842.77 | 11.73 | 0.84 |
300133 | 华策影视 | 3038.45 | 1.87 | 0.76 |
300031 | 宝通科技 | 1534.80 | 4.45 | 0.70 |
605009 | 豪悦护理 | 457.70 | 8.86 | 0.62 |
002518 | 科士达 | 1307.88 | 2.31 | 0.58 |
300604 | 长川科技 | 1337.14 | 2.96 | 0.56 |
300379 | 东方通 | 650.55 | 1.50 | 0.55 |
301308 | 江波龙 | 61.55 | 1.81 | 0.51 |
600066 | 宇通客车 | 14114.37 | 6.38 | 0.46 |
002174 | 游族网络 | 2307.37 | 2.53 | 0.44 |
300693 | 盛弘股份 | 372.20 | 2.25 | 0.43 |
002028 | 思源电气 | 5712.92 | 9.56 | 0.42 |
000021 | 深科技 | 2108.54 | 1.35 | 0.41 |
002508 | 老板电器 | 10908.50 | 11.64 | 0.41 |
002985 | 北摩高科 | 1100.62 | 6.15 | 0.40 |
600584 | 长电科技 | 6965.37 | 3.91 | 0.39 |
000921 | 海信家电 | 3867.45 | 4.28 | 0.39 |
300206 | 理邦仪器 | 5396.59 | 15.85 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: